INDAGINE DEL SOLE24ORE:
A TREMENICO I ‘NONNI’ LECCHESI,
BALLABIO PAESE PIÙ GIOVANE

indice gioventù Sole24ore Italia

LECCO – 859 under 18 e 680 over 65, questi dati fanno di Ballabio il paese più giovane della provincia di Lecco. Lo rivela Il Sole 24 Ore con Infodata raccontando l’età della popolazione italiana con una serie di articoli. La prima analisi riguarda l’indice di gioventù dei Comuni italiani, dato ricavato mettendo in rapporto il numero di abitanti under 18 con quelli over 65 (dati Istat al 1 gennaio 2017).

A livello nazionale l’indice di anzianità della popolazione è pari a 0,775 – riporta il quotidiano economico -. È questo il risultato che si ottiene mettendo in rapporto i 10,5 milioni di under 18 con i 13,5 milioni di over 65. Informazione riportata sulla mappa in termini di tonalità, nel senso che i comuni colorati di arancione sono quelli in cui l’indice è più basso, quelli in azzurro rappresentano i territori in cui l’indice è più alto.

“Già il quadro generale restituisce alcuni elementi interessanti – scrive Riccardo Saporiti per Il Sole -. A cominciare dalla provincia autonoma di Bolzano, tinta quasi completamente di azzurro, infatti il territorio altoatesino presenta ovunque un indice di gioventù superiore a quello nazionale. Situazione simile, anche se non con questi picchi, anche in provincia di Trento. E i comuni “azzurri” spiccano anche nelle zone pianeggianti di Lombardia e Veneto, così come in Emilia. E in alcune parti delle provincie di Torino, Cuneo e Aosta. Il centro Italia appare come la parte del Paese in cui la popolazione over 65 è di gran lunga superiore a quella under 18. Fa eccezione la provincia di Roma. Napoli, con 0,997, è la capitale del Sud per quanto riguarda il rapporto tra giovani e anziani. E in generale il discorso vale per tutto il territorio dell’area metropolitana partenopea. Situazione simile anche per le provincie di Foggia e Bari, in Puglia, e per diverse zone della Sicilia”.

indice gioventù Sole24oreNel dettaglio lecchese appare divisa in due colori la Valsassina mentre monocolore arancione sono i paesi della riviera orientale del lago e la Valvarrone, proprio Tremenico fa da contraltare a Ballabio  con l’indice dello 0,1 (8 under 18 e 78 over 65). Colico e Lierna eccezioni in riviera, mentre l’azzurro, anche se non troppo acceso, è la norma nella Brianza lecchese.

Il capoluogo vanta un rapporto dello 0,652, con i giovani che sono i 2/3 della popolazione anziana. Nell’hinterland di azzurro si colorano solo Pescate, Olginate e Valmadrera.

.
CLASSIFICA PROVINCIA DI LECCO
Immagine

Ballabio 680 859 1,263235294
Verderio 939 1.150 1,224707135
Castello di Brianza 471 523 1,110403397
Rogeno 589 652 1,106960951
Torre de’ Busi 389 418 1,074550129
Primaluna 439 455 1,036446469
Colle Brianza 325 334 1,027692308
Lomagna 945 969 1,025396825
Monte Marenzo 358 363 1,01396648
Calco 983 988 1,00508647
Sirone 451 453 1,00443459
Pasturo 394 395 1,002538071
Premana 472 472 1
Robbiate 1.297 1.286 0,99151889
La Valletta Brianza 930 918 0,987096774
Garbagnate Monastero 455 448 0,984615385
Cremeno 294 287 0,976190476
Molteno 725 703 0,969655172
Bulciago 568 548 0,964788732
Dolzago 484 466 0,962809917
Suello 352 334 0,948863636
Paderno d’Adda 814 763 0,937346437
Nibionno 773 723 0,935316947
Costa Masnaga 984 911 0,925813008
Annone di Brianza 485 448 0,92371134
Santa Maria Hoè 452 415 0,918141593
Bosisio Parini 683 622 0,910688141
Valgreghentino 742 673 0,907008086
Pescate 436 393 0,901376147
Cassago Brianza 890 797 0,895505618
Montevecchia 562 483 0,859430605
Cremella 354 304 0,858757062
Sirtori 582 491 0,843642612
Imbersago 520 436 0,838461538
Airuno 603 503 0,834162521
Osnago 1.084 903 0,83302583
Introbio 445 370 0,831460674
Taceno 117 97 0,829059829
Lierna 460 379 0,823913043
Barzago 511 420 0,821917808
Olgiate Molgora 1.390 1.141 0,820863309
Brivio 1.062 859 0,808851224
Missaglia 1.900 1.536 0,808421053
Colico 1.677 1.352 0,80620155
Viganò 444 356 0,801801802
Oggiono 2.076 1.651 0,795279383
Valmadrera 2.596 2.048 0,788906009
Olginate 1.611 1.262 0,78336437
Cesana Brianza 507 396 0,781065089
Casatenovo 2.959 2.283 0,771544441
Garlate 648 489 0,75462963
Vestreno 73 55 0,753424658
Barzanò 1.209 907 0,750206782
Civate 855 640 0,748538012
Abbadia Lariana 737 547 0,7421981
Carenno 320 237 0,740625
Cernusco Lombardone 937 692 0,738527215
Galbiate 2.037 1.484 0,728522337
Ello 286 200 0,699300699
Calolziocorte 3.366 2.278 0,676767677
Malgrate 1.093 728 0,666056725
Cortenova 300 199 0,663333333
Lecco 12.356 8.050 0,651505342
Monticello Brianza 1.112 714 0,642086331
Margno 86 55 0,639534884
Erve 172 110 0,639534884
Merate 4.048 2.486 0,614130435
Cassina Valsassina 123 72 0,585365854
Oliveto Lario 319 186 0,5830721
Mandello del Lario 2.821 1.634 0,579227224
Casargo 209 120 0,574162679
Dorio 89 51 0,573033708
Vercurago 763 434 0,568807339
Barzio 367 208 0,566757493
Esino Lario 220 123 0,559090909
Introzzo 38 21 0,552631579
Dervio 741 391 0,527665317
Crandola Valsassina 60 31 0,516666667
Bellano 884 447 0,505656109
Pagnona 103 45 0,436893204
Moggio 142 62 0,436619718
Varenna 229 96 0,419213974
Parlasco 40 16 0,4
Morterone 11 4 0,363636364
Perledo 305 109 0,357377049
Sueglio 50 17 0,34
Vendrogno 99 32 0,323232323
Tremenico 78 8 0,102564103

indice gioventù dati OK